序號 | 獎勵單位 |
1 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 |
2 | 基石藥業(yè)(蘇州)有限公司 |
3 | 蘇州三星電子電腦有限公司 |
4 | 牧東光電科技有限公司 |
5 | 東曜藥業(yè)有限公司 |
6 | 瑞聲光電科技(蘇州)有限公司 |
7 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
8 | 矽品科技(蘇州)有限公司 |
9 | 創(chuàng)發(fā)信息科技(蘇州)有限公司 |
10 | 邁博斯生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
11 | 蘇州康寧杰瑞生物科技有限公司 |
12 | 邁特通信設(shè)備(蘇州)有限公司 |
13 | 蘇州好玩友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
14 | 博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司 |
15 | 蘇州春興精工股份有限公司 |
16 | 哈曼汽車電子系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
17 | 蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司 |
18 | 貝克曼庫爾特實驗系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
19 | 智慧芽信息科技(蘇州)有限公司 |
20 | 蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司 |
21 | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
22 | 蘇州亞寶藥物研發(fā)有限公司 |
23 | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 |
24 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 |
25 | 蘇州三星電子有限公司 |
26 | 蘇州獎多多科技有限公司 |
27 | 康美包(蘇州)有限公司 |
28 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星德勝電機有限公司 |
29 | 銀杏樹藥業(yè)(蘇州)有限公司 |
30 | 泛博制動部件(蘇州)有限公司 |
31 | 蘇州開拓藥業(yè)股份有限公司 |
32 | 蘇州德龍激光股份有限公司 |
33 | 新海宜科技集團股份有限公司 |
34 | 智原微電子(蘇州)有限公司 |
35 | 麥格納汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
36 | 思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司 |
37 | 蘇州仙峰網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
38 | 創(chuàng)達特(蘇州)科技有限責(zé)任公司 |
39 | 瑞晟微電子(蘇州)有限公司 |
40 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 |
41 | 安特(蘇州)精密機械有限公司 |
42 | 蘇州凡特斯測控科技有限公司 |
43 | 蘇州新納晶光電有限公司 |
44 | 盛科網(wǎng)絡(luò)(蘇州)有限公司 |
45 | 蘇州璨宇光學(xué)有限公司 |
46 | 蘇州信達生物科技有限公司 |
47 | 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 |
48 | 蘇州亞盛藥業(yè)有限公司 |
49 | 蘇州興勝科半導(dǎo)體材料有限公司 |
50 | 沛嘉醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 |
51 | 蘇州大禹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
52 | 旭化成電子材料(蘇州)有限公司 |
53 | 蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司 |
54 | 蘇州雷泰醫(yī)療科技有限公司 |
55 | 漢庭科技(蘇州)有限公司 |
56 | 丹諾醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
57 | 天演藥業(yè)(蘇州)有限公司 |
58 | 派格生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
59 | 奧英光電(蘇州)有限公司 |
60 | 蘇州思坦維生物技術(shù)股份有限公司 |
61 | 蘇州國泰新點軟件有限公司 |
62 | 力成科技(蘇州)有限公司 |
63 | 中科威發(fā)半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 |
64 | 蘇州工業(yè)園區(qū)清源華衍水務(wù)有限公司 |
65 | 大金機電設(shè)備(蘇州)有限公司 |
66 | 太極半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 |
67 | 蘇州丁孚靶點生物技術(shù)有限公司 |
68 | 蘇州和陽智能制造股份有限公司 |
69 | 車巴達(蘇州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
70 | 蘇州景昱醫(yī)療器械有限公司 |
71 | 蘇州邁瑞微電子有限公司 |
72 | 蘇州松下生產(chǎn)科技有限公司 |
73 | 基美電子(蘇州)有限公司 |
74 | 飾而杰汽車制品(蘇州)有限公司 |
75 | 維益食品(蘇州)有限公司 |
76 | 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 |
77 | 蘇州新材料研究所有限公司 |
78 | 蘇州光格設(shè)備有限公司 |
79 | 蘇州莫立克新型材料有限公司 |
80 | 蘇州三星電子家電有限公司 |
81 | 蘇州貝爾塔數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
82 | 蘇州錦富技術(shù)股份有限公司 |
83 | 蘇州中科創(chuàng)新型材料股份有限公司 |
84 | 西卡(中國)有限公司 |
85 | 蘇州寶時得電動工具有限公司 |
86 | 東吳證券股份有限公司 |
87 | 蘇州工業(yè)園區(qū)豐游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
88 | 廣泰精密沖壓(蘇州)有限公司 |
89 | 蘇州旺山旺水生物醫(yī)藥有限公司 |
90 | 高精科技(蘇州)有限公司 |
91 | 蘇州中恒普瑞能源互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
92 | 蘇州天華超凈科技股份有限公司 |
93 | 明尼蘇達精密制品(蘇州)有限公司 |
94 | 蘇州科逸住宅設(shè)備股份有限公司 |
95 | 蘇州微創(chuàng)關(guān)節(jié)醫(yī)療科技有限公司 |
96 | 蘇州桑泰海洋儀器研發(fā)有限責(zé)任公司 |
97 | 蘇州波影醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
98 | 蘇州晟濟藥業(yè)有限公司 |
99 | 蘇州星諾奇科技股份有限公司 |
100 | 蘇州馳聲信息科技有限公司 |
101 | 同宜醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
102 | 蘇州博納訊動軟件有限公司 |
103 | 鼎科醫(yī)療技術(shù)(蘇州)有限公司 |
104 | 蘇州敏行醫(yī)學(xué)信息技術(shù)有限公司 |
105 | 啟德醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 |
106 | 3M材料技術(shù)(蘇州)有限公司 |
107 | 蘇州一光儀器有限公司 |
108 | 蘇州市普實軟件有限公司 |
109 | 皆可博(蘇州)車輛控制系統(tǒng)有限公司 |
110 | 蘇州貝康醫(yī)療器械有限公司 |
111 | 蘇州眾言網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
112 | 富泰克精密注塑(蘇州)有限公司 |
113 | 江蘇瀚遠科技股份有限公司 |
114 | 蘇州工業(yè)園區(qū)樂美館軟件有限公司 |
115 | 蘇州愛知高斯電機有限公司 |
116 | 蘇州風(fēng)之力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
117 | 福斯流體控制(蘇州)有限公司 |
118 | 蘇州星爍納米科技有限公司 |
119 | 信泰制藥(蘇州)有限公司 |
120 | 蘇州天隆生物科技有限公司 |
121 | 蘇州寬連信息技術(shù)有限公司 |
122 | 蘇州遠創(chuàng)達科技有限公司 |
123 | 康德瑞恩電磁科技(中國)有限公司 |
124 | 蘇州海格新能源汽車電控系統(tǒng)科技有限公司 |
125 | 蘇州海光芯創(chuàng)光電科技有限公司 |
126 | 蘇州尚游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
127 | 蘇州朗科生物技術(shù)股份有限公司 |
128 | 貝朗醫(yī)療(蘇州)有限公司 |
129 | 蘇州賽分科技有限公司 |
130 | 蘇州工業(yè)園區(qū)明源金屬股份有限公司 |
131 | 新代科技(蘇州)有限公司 |
132 | 蘇州滬云新藥研發(fā)股份有限公司 |
133 | 蘇州住友電木有限公司 |
134 | 蘇州美諾醫(yī)藥科技有限公司 |
135 | 蘇州奧杰汽車工業(yè)有限公司 |
136 | 蘇州沃耀數(shù)據(jù)科技有限公司 |
137 | 網(wǎng)經(jīng)科技(蘇州)有限公司 |
138 | 蘇州漢明科技有限公司 |
139 | 蘇州信亨自動化科技有限公司 |
140 | 統(tǒng)一通信(蘇州)有限公司 |
141 | 蘇州科睿思制藥有限公司 |
142 | 江蘇賽融科技股份有限公司 |
143 | 蘇州聯(lián)科創(chuàng)智信息科技有限公司 |
144 | 蘇州朗動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
145 | 蘇州川鵬塑料有限公司 |
146 | 聯(lián)寧(蘇州)生物制藥有限公司 |
147 | 蘇州市利來星辰塑業(yè)科技有限公司 |
148 | 麥德美科技(蘇州)有限公司 |
149 | 史賽克(蘇州)醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
150 | 蘇州國云數(shù)據(jù)科技有限公司 |
151 | 蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司 |
152 | 蘇州工業(yè)園區(qū)記憶科技有限公司 |
153 | 豪利士電線裝配(蘇州)有限公司 |
154 | 普杰無紡布(中國)有限公司 |
155 | 威剛科技(蘇州)有限公司 |
156 | 亞杰科技(江蘇)有限公司 |
157 | 蘇州蘇凈保護氣氛有限公司 |
158 | 貳陸光學(xué)(蘇州)有限公司 |
159 | 艾司匹技電機(蘇州)有限公司 |
160 | 薦客極聘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(蘇州)有限公司 |
161 | 蘇州聯(lián)吾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
162 | 斯派曼電子技術(shù)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 |
163 | 蘇州萬龍電氣集團股份有限公司 |
164 | 蘇州銀河生物醫(yī)藥有限公司 |
165 | 蘇州友教習(xí)亦教育科技有限公司 |
166 | 蘇州漢德創(chuàng)宏生化科技有限公司 |
167 | 六度云計算有限公司 |
168 | 蘇州迪凱爾醫(yī)療科技有限公司 |
169 | 蘇州清睿教育科技股份有限公司 |
170 | 江蘇睿博數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
171 | 蘇州英途康醫(yī)療科技有限公司 |
172 | 蘇州智浦芯聯(lián)電子科技股份有限公司 |
173 | 蘇州智鑄通信科技股份有限公司 |
174 | 同方國際信息技術(shù)(蘇州)有限公司 |
175 | 蘇州工業(yè)園區(qū)協(xié)利塑膠有限公司 |
176 | 蘇州易銳光電科技有限公司 |
177 | 安拓銳高新測試技術(shù)(蘇州)有限公司 |
178 | 蘇州頤華生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公司 |
179 | 江蘇奧康尼醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
180 | 益萃網(wǎng)絡(luò)科技(中國)有限公司 |
181 | 安潤醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 |
182 | 蘇州爭渡科技有限公司 |
183 | 蘇州艾達康醫(yī)療科技有限公司 |
184 | 中衡設(shè)計集團工程咨詢有限公司 |
185 | 蘇州本控電子科技有限公司 |
186 | 蘇州天地微易智能科技有限公司 |
187 | 蘇州工業(yè)園區(qū)咖樂美電器有限公司 |
188 | 蘇州樂基數(shù)字科技有限公司 |
189 | 蘇州利馳電子商務(wù)有限公司 |
190 | 蘇州正載信息技術(shù)有限公司 |
191 | 蘇州谷夫道自動化科技有限公司 |
192 | 蘇州矩子智能科技有限公司 |
193 | 蘇州云中信信息技術(shù)有限公司 |
194 | 普利瑞醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 |
195 | 蘇州度辰新材料有限公司 |
196 | 雅固拉國際精密工業(yè)(蘇州)有限公司 |
197 | 奇昊汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
198 | 蘇州百智通信息技術(shù)有限公司 |
199 | 業(yè)加科技(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 |
200 | 天弘(蘇州)科技有限公司 |
201 | 闊地教育科技有限公司 |
202 | 蘇州凌云視界智能設(shè)備有限責(zé)任公司 |
203 | 峰范(蘇州)音頻科技有限公司 |
204 | 蘇州新海生物科技股份有限公司 |
205 | 天昊生物醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 |
206 | 蘇州仕通電子科技有限公司 |
207 | 蘇州羅想軟件股份有限公司 |
208 | 世達普(蘇州)通信設(shè)備有限公司 |
209 | 安伏(蘇州)電子有限公司 |
210 | 蘇州工業(yè)園區(qū)安諾科斯化妝品研發(fā)有限公司 |
211 | 蘇州美思迪賽半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
212 | 蘇州邁星機床有限公司 |
213 | 在賢電子(蘇州)有限公司 |
214 | 蘇州東輝光學(xué)有限公司 |
215 | 蘇州思杰馬克丁軟件有限公司 |
216 | 蘇州漢朗光電有限公司 |
217 | 康納機械制造(蘇州)有限公司 |
218 | 蘇州超擎圖形軟件科技發(fā)展有限公司 |
219 | 神箭數(shù)碼科技(蘇州)有限公司 |
220 | 蘇州潤新生物科技有限公司 |
221 | 蘇州慧筑信息科技有限公司 |
222 | 蘇州安德佳生物科技有限公司 |
223 | 蘇州科大國創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
224 | 蘇州工業(yè)園區(qū)第一塑膠有限公司 |
225 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 |
226 | 蘇州牧星智能科技有限公司 |
227 | 蘇州吉瑪基因股份有限公司 |
228 | 蘇州畢畢西通訊系統(tǒng)有限公司 |
229 | 智瑞佳(蘇州)半導(dǎo)體科技有限公司 |
230 | 翌勝電子(蘇州)有限公司 |
231 | 康接自動交易系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
232 | 科升通訊(蘇州)有限公司 |
233 | 蘇州科倫藥物研究有限公司 |
234 | 蘇州南智傳感科技有限公司 |
235 | 蘇州云學(xué)時代科技有限公司 |
236 | 蘇州圖銳智能科技有限公司 |
237 | 蘇州開心盒子軟件有限公司 |
238 | 蘇州維業(yè)達觸控科技有限公司 |
239 | 蘇州般若生物科技有限公司 |
240 | 蘇州美爾科自動化設(shè)備有限公司 |
241 | 蘇州中明光電有限公司 |
242 | 蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)保科技股份有限公司 |
243 | 蘇州微清醫(yī)療器械有限公司 |
244 | 蘇州華碧微科檢測技術(shù)有限公司 |
245 | 蘇州廣立信息技術(shù)有限公司 |
246 | 蘇州游族信息技術(shù)有限公司 |
247 | 夢達馳汽車系統(tǒng)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 |
248 | 蘇州國科綜合數(shù)據(jù)中心有限公司 |
249 | 蘇州大冢制藥有限公司 |
250 | 蘇州引航生物科技有限公司 |
251 | 蘇州艾爾科機電工程有限公司 |
252 | 江蘇歐軟信息科技有限公司 |
253 | 蘇州智核生物醫(yī)藥科技有限公司 |
254 | 蘇州駛安特汽車電子有限公司 |
255 | 蘇州云聯(lián)智慧信息技術(shù)應(yīng)用有限公司 |
256 | 蘇州偶領(lǐng)生物醫(yī)藥有限公司 |
257 | 上海加奇生物科技蘇州有限公司 |
258 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇容電氣有限公司 |
259 | 蘇州天下互聯(lián)信息科技有限公司 |
260 | 江蘇為真生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公司 |
261 | 蘇州康聚生物科技有限公司 |
262 | 暨明醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 |
263 | 江蘇通付盾科技有限公司 |
264 | 蘇州靈石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
265 | 阿思科力(蘇州)生物科技有限公司 |
266 | 宜確半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 |
267 | 江蘇蘇凈集團有限公司 |
268 | 江蘇灃沅醫(yī)療器械有限公司 |
269 | 江洋散熱器(蘇州)有限公司 |
270 | 蘇州協(xié)創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司 |
271 | 美利龍餐廚具(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 |
272 | 蘇州銀蕨電力科技有限公司 |
273 | 蘇州維旺科技有限公司 |
274 | 蘇州夢想人軟件科技有限公司 |
275 | 蘇州天宮信息技術(shù)有限公司 |
276 | 首度生物科技(蘇州)有限公司 |
277 | 蘇州英達瑞科技有限公司 |
278 | 蘇州大宇宙信息創(chuàng)造有限公司 |
279 | 樂家潔具(蘇州)有限公司 |
280 | 蘇州中觸科工精密科技有限公司 |
281 | 美特達機械(蘇州)有限公司 |
282 | 蘇州賽文電子科技有限公司 |
283 | 蘇州艾吉威機器人有限公司 |
284 | 蘇州極目機器人科技有限公司 |
285 | 蘇州潤邁德醫(yī)療科技有限公司 |
286 | 蘇州雪彩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
287 | 蘇州巨佳電子科技有限公司 |
288 | 橫河電機(蘇州)有限公司 |
289 | 科升無線(蘇州)股份有限公司 |
290 | 蘇州銀瑞光電材料科技有限公司 |
291 | 蘇州含光微納科技有限公司 |
292 | 蘇州薩克汽車科技有限公司 |
293 | 儒豹(蘇州)科技有限責(zé)任公司 |
294 | 蘇州諾菲納米科技有限公司 |
295 | 蘇州信諾維醫(yī)藥科技有限公司 |
296 | 蘇州源戍微電子科技有限公司 |
297 | 蘇州沛德導(dǎo)熱材料有限公司 |
298 | 蘇州艾隆信息技術(shù)有限公司 |
299 | 九洲生物技術(shù)(蘇州)有限公司 |
300 | 蘇州新宏博智能科技股份有限公司 |
301 | 蘇州運智互動科技有限公司 |
302 | 蘇州錦佰安信息技術(shù)有限公司 |
303 | 蘇州雄立科技有限公司 |
304 | 江蘇風(fēng)云科技服務(wù)有限公司 |
305 | 蘇州金螳螂三維軟件有限公司 |
306 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
307 | 蘇州炎武軟件有限公司 |
308 | 蘇州市那美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
309 | 蘇州愛知科技有限公司 |
310 | 愛發(fā)科電子材料(蘇州)有限公司 |
311 | 蘇州極致醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
312 | 蘇州磐啟微電子有限公司 |
313 | 蘇州同思軟件有限公司 |
314 | 蘇州奇夢者網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
315 | 蘇州綠創(chuàng)汽車設(shè)計有限公司 |
316 | 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 |
317 | 蘇州潤心醫(yī)療器械有限公司 |
318 | 金螳螂家裝電子商務(wù)(蘇州)有限公司 |
319 | 蘇州貝林激光有限公司 |
320 | 江蘇云坤信息科技有限公司 |
321 | 蘇州萬易通訊科技有限公司 |
322 | 艾信智慧醫(yī)療科技發(fā)展(蘇州)有限公司 |
323 | 和記黃埔醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
324 | 愛美克空氣過濾器(蘇州)有限公司 |
325 | 蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司 |
326 | 蘇州盈聯(lián)智能科技股份有限公司 |
327 | 蘇州觸達信息技術(shù)有限公司 |
328 | 蘇州工業(yè)園區(qū)久禾工業(yè)爐有限公司 |
329 | 潤佳(蘇州)醫(yī)藥科技有限公司 |
330 | 蘇州金峰物流設(shè)備有限公司 |
331 | 江蘇通付盾信息安全技術(shù)有限公司 |
332 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 |
333 | 蘇州愛洛克信息技術(shù)有限公司 |
334 | 江蘇優(yōu)聚思信息技術(shù)有限公司 |
335 | 蘇州漢納材料科技有限公司 |
336 | 蘇州一航電子科技股份有限公司 |
337 | 蘇州珂晶達電子有限公司 |
338 | 蘇州纖聯(lián)電子商務(wù)有限公司 |
339 | 蘇州宏軟信息技術(shù)有限公司 |
340 | 華信富融(蘇州工業(yè)園區(qū))軟件技術(shù)有限公司 |
341 | 蘇州融析生物科技有限公司 |
342 | 蘇州齊順信息科技股份有限公司 |
343 | 蘇州全磊光電有限公司 |
344 | 蘇州工業(yè)園區(qū)優(yōu)頻科技有限公司 |
345 | 普世華康江蘇醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
346 | 蘇州玻色智能科技有限公司 |
347 | 凱美瑞德(蘇州)信息科技股份有限公司 |
348 | 蘇州雪松灣教育科技有限公司 |
349 | 蘇州昆拓?zé)峥叵到y(tǒng)股份有限公司 |
350 | 蘇州簡約納電子有限公司 |
351 | 蘇州紫方數(shù)據(jù)科技有限公司 |
352 | 蘇州日升軟件有限公司 |
353 | 蘇州果動信息科技有限公司 |
354 | 蘇州龍園軟件有限公司 |
355 | 江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司 |
356 | 蘇州華育智能科技股份有限公司 |
357 | 蘇州藍博控制技術(shù)有限公司 |
358 | 賽能自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 |
359 | 江蘇和順環(huán)保有限公司 |
360 | 珂納醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 |
361 | 蘇州樂逛智能科技有限公司 |
362 | 嘉諾資源再生技術(shù)(蘇州)有限公司 |
363 | 蘇州信邁醫(yī)療器械有限公司 |
364 | 蘇州億動非凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
365 | 蘇州嘉圖軟件有限公司 |
366 | 蘇州啟元電梯系統(tǒng)有限公司 |
367 | 蘇州和利陽重工有限公司 |
368 | 蘇州江錦自動化科技有限公司 |
369 | 蘇州泓迅生物科技股份有限公司 |
370 | 蘇州克?;蛏锟萍加邢薰?/td> |
371 | 蘇州工業(yè)園區(qū)良才新材料有限公司 |
372 | 蘇州金瑞陽信息科技有限責(zé)任公司 |
373 | 艾托金生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 |
374 | 蘇州海加網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
375 | 江蘇格朗瑞科技有限公司 |
376 | 蘇州萬琦威電子技術(shù)有限公司 |
377 | 蘇州成元環(huán)??萍加邢薰?/td> |
378 | 蘇州福瑞思信息科技有限公司 |
379 | 江蘇海岸線互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
380 | 蘇州跬步信息技術(shù)有限公司 |
381 | 肖根福羅格注膠技術(shù)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 |
382 | 江蘇唯達水處理技術(shù)股份有限公司 |
383 | 蘇州震坤科技有限公司 |
384 | 健路生物科技(蘇州)有限公司 |
385 | 蘇州立禾生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 |
386 | 蘇州高通新材料科技有限公司 |
387 | 蘇州科易新動力科技有限公司 |
388 | 安吉思防爆技術(shù)(蘇州)有限公司 |
389 | 蘇州盛景信息科技股份有限公司 |
390 | 蘇州盈天地資訊科技有限公司 |
391 | 金數(shù)信息科技(蘇州)有限公司 |
392 | 舒能(蘇州)工業(yè)技術(shù)有限公司 |
393 | 蘇州天加新材料股份有限公司 |
394 | 開源集成電路(蘇州)有限公司 |
395 | 法科達拉(蘇州)包裝有限公司 |
396 | 維達力薄膜科技(蘇州)有限公司 |
397 | 蘇州樂動時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
398 | 馬斯利自動化技術(shù)(蘇州)有限公司 |
399 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
400 | 邁可微機電科技(蘇州)有限公司 |
401 | 蘇州廣達科技有限公司 |
402 | 龍能科技(蘇州)有限責(zé)任公司 |
403 | 蘇州愷利爾環(huán)保科技有限公司 |
404 | 蘇州意能通信息技術(shù)有限公司 |
405 | 馬赫內(nèi)托特殊陽極(蘇州)有限公司 |
406 | 蘇州恩必技精密電氣有限公司 |
407 | 蘇州高登威科技股份有限公司 |
408 | 蘇州果仁軟件科技有限公司 |
409 | 維嘉數(shù)控科技(蘇州)有限公司 |
410 | 蘇州卓能通信科技有限公司 |
411 | 蘇州天億達科技有限公司 |
412 | 艾迪爾彩登夾具(蘇州)有限公司 |
413 | 江蘇華通晟云科技有限公司 |
414 | 蘇州摩利自動化控制技術(shù)有限公司 |
415 | 蘇州銳發(fā)打印技術(shù)有限公司 |
416 | 高砂電氣(蘇州)有限公司 |
417 | 蘇州和銳生物科技有限公司 |
418 | 江蘇敏捷科技股份有限公司 |
419 | 冠博軟件技術(shù)(蘇州)有限公司 |
420 | 江蘇岑途工程技術(shù)有限公司 |
421 | 蘇州暢途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
422 | 蘇州滕藝科技有限公司 |
423 | 蘇州達博思智能電網(wǎng)裝備制造有限公司 |
424 | 蘇州博飛克分析技術(shù)服務(wù)有限公司 |
425 | 蘇州新綸超凈技術(shù)有限公司 |
426 | 蘇州速立達信息科技有限公司 |
427 | 明瀚科技(蘇州)有限公司 |
428 | 蘇州莫迪溫空氣控制技術(shù)有限公司 |
429 | 福祿(蘇州)新型材料有限公司 |
430 | 蘇州邁展自動化科技有限公司 |
431 | 蘇州百捷信息科技有限公司 |
432 | 蘇州感芯微系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
433 | 蘇州盟思軟件科技有限公司 |
434 | 蘇州云極客信息技術(shù)有限公司 |
435 | 方舟信息技術(shù)(蘇州)有限公司 |
436 | 星弧涂層新材料科技(蘇州)股份有限公司 |
437 | 復(fù)星弘創(chuàng)(蘇州)醫(yī)藥科技有限公司 |
438 | 蘇州和記榮達新材料有限公司 |
439 | 江蘇潔電新能源科技有限公司 |
440 | 蘇州思丹孚鉆具有限公司 |
441 | 蘇州日拓機械有限公司 |
442 | 蘇州恒琪信息科技有限公司 |
443 | 安德森熱能科技(蘇州)有限責(zé)任公司 |
444 | 蘇州祺康自動化設(shè)備有限公司 |
445 | 優(yōu)聯(lián)電氣系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
446 | 蘇州智慧家長教育科技有限公司 |
447 | 蘇州泛普科技股份有限公司 |
448 | 蘇州登堡電子科技有限公司 |
449 | 蘇州壹達生物科技有限公司 |
450 | 慧盾信息安全科技(蘇州)股份有限公司 |
451 | 蘇州西博三維科技有限公司 |
452 | 帝麥克斯(蘇州)醫(yī)療科技有限公司 |
453 | 蘇州協(xié)云基因科技有限公司 |
454 | 龍存(蘇州)科技有限公司 |
455 | 蘇州賽芯電子科技有限公司 |
456 | 蘇州東微半導(dǎo)體有限公司 |
457 | 蘇州邁科網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)股份有限公司 |
458 | 蘇州翔實醫(yī)藥發(fā)展有限公司 |
459 | 蘇州可汗極米科技有限公司 |
460 | 蘇州依斯倍環(huán)保裝備科技有限公司 |
461 | 蘇州能健電氣有限公司 |
462 | 研揚科技(蘇州)有限公司 |
463 | 蘇州道森閥門有限公司 |
464 | 湃思科技(蘇州)有限公司 |
465 | 江蘇源盛復(fù)合材料技術(shù)有限公司 |
466 | 蘇州工業(yè)園區(qū)測繪地理信息有限公司 |
467 | 蘇州歐博蒂金屬科技有限公司 |
468 | 蘇州麥迪耐斯醫(yī)藥科技有限公司 |
469 | 蘇州能斯達電子科技有限公司 |
470 | 蘇州順芯半導(dǎo)體有限公司 |
471 | 江蘇蘇凈科技有限公司 |
472 | 蘇州貝昂科技有限公司 |
473 | 蘇州承澤醫(yī)療科技有限公司 |
474 | 蘇州全真網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
475 | 時空色彩(蘇州)信息科技股份有限公司 |
476 | 費舍爾物流科技(蘇州)有限公司 |
477 | 卡門哈斯激光科技(蘇州)有限公司 |
478 | 星童醫(yī)療技術(shù)(蘇州)有限公司 |
479 | 中材科技(蘇州)有限公司 |
480 | 蘇州小璐機器人有限公司 |
481 | 江蘇神州數(shù)碼國信信息技術(shù)有限公司 |
482 | 蘇州博瑞凱德信息技術(shù)有限公司 |
483 | 蘇州天姆艾汽車部件有限公司 |
484 | 蘇州工業(yè)園區(qū)瀚科機器制造有限公司 |
485 | 蘇州興財通用網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
486 | 蘇州聯(lián)康網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
487 | 蘇州吉因加生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 |
488 | 蘇州小魚信息科技有限公司 |
489 | 蘇州邁亞信息科技有限公司 |
490 | 蘇州清云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
491 | 凱杰(蘇州)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究有限公司 |
492 | 愛發(fā)科真空技術(shù)(蘇州)有限公司 |
493 | 巨洋神州(蘇州)數(shù)字技術(shù)有限公司 |
494 | 蘇州斯威高科信息技術(shù)有限公司 |
495 | 蘇州瑞鵬信息技術(shù)有限公司 |
496 | 蘇州金艾特科技有限公司 |
497 | 蘇州云貿(mào)通信息科技有限公司 |
498 | 蘇州華仁科技有限公司 |
499 | 江蘇嘉合建設(shè)有限公司 |
500 | 博生吉醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 |
501 | 安譜絡(luò)(蘇州)通訊技術(shù)有限公司 |
502 | 朗微士光電(蘇州)有限公司 |
503 | 蘇州市匯涌進光電有限公司 |
504 | 蘇州研途教育科技有限公司 |
